学術教育研修会報告
■2011(H23)年度
■2010(H22)年度 ■2009(H21)年度 ■2008(H20)年度
■2007(H19)年度 ■2006(H18)年度 ■2005(H17)年度
2011年度 (平成23年度)
| 部門 | 日付 |
|---|---|
| 作業療法士部門 | 平成23年9月8日(木)〜9日(金) |
| 栄養士部門 | 平成23年10月13日(木)〜14日(金) |
| 薬剤師部門 | 平成23年10月27日(木)〜28日(金) |
2010年度 (平成22年度)
| 部門 | 日付 |
|---|---|
| 看護部門 | 平成22年6月24日(木)〜25日(金) |
| 作業療法士部門 | 平成22年9月16日(木)〜17日(金) |
| 事務部門 | 平成22年10月22日(金)〜23日(土) |
| 栄養士部門 | 平成22年10月14日(木)〜15日(金) |
| 薬剤師部門 | 平成22年10月21日(木)〜22日(金) |
| PSW部門 | 平成22年11月25日(木)〜26日(金) |
2009年度 (平成21年度)
| 部門 | 日付 |
|---|---|
| 看護部門 | 平成21年9月17日(木)〜18日(金) |
| 事務部門 | 平成21年10月15日(木)〜16日(金) |
| 作業療法士部門 | 平成21年10月22日(木)〜23日(金) |
| 栄養士部門 | 平成21年11月13日(金) |
| 薬剤師部門 | 平成21年11月13日(金) |
| PSW部門 | 平成21年11月26日(木)〜27日(金) |
2008年度 (平成20年度)
| 部門 | 日付 |
|---|---|
| PSW部門 | 平成20年9月18日(木)〜19日(金) |
| 栄養士部門 | 平成20年10月10日(金) |
| 薬剤師部門 | 平成20年10月10日(金) |
| 看護部門 | 平成20年10月23日(木)〜24日(金) |
| 作業療法士部門 | 平成20年10月30日(木)〜31日(金) |
| 事務部門 | 平成20年11月13日(木)〜14日(金) |
2007年度 (平成19年度)
| 部門 | 日付 |
|---|---|
| 作業療法士部門 | 平成19年10月4日(木)〜5日(金) |
| 栄養士部門 | 平成19年10月11日(木) |
| 薬剤師部門 | 平成19年10月11日(木) |
| 事務部門 | 平成19年10月18日(木)〜19日(金) |
| 看護部門 | 平成19年10月25日(木)〜26日(金) |
| PSW部門 | 平成19年11月8日(木)〜9日(金) |
2006年度 (平成18年度)
| 部門 | 日付 |
|---|---|
| 栄養士部門 | 平成18年9月21日(木)〜22日(金) |
| 薬剤師部門 | 平成18年10月5日(木)〜6日(金) |
| 作業療法士部門 | 平成18年10月12日(木)〜13日(金) |
| 事務部門 | 平成18年10月12日(木)〜13日(金) |
| 看護部門 | 平成18年10月19日(木)〜20日(金) |
| PSW部門 | 平成18年10月26日(木)〜27日(金) |
2005年度 (平成17年度)
| 部門 | 日付 |
|---|---|
| PSW部門 | 平成17年10月13日(木)〜14日(金) |
| 看護部門 | 平成17年10月20日(木)〜21日(金) |
| 薬剤師部門 | 平成17年10月27日(木)〜28日(金) |
| 事務部門 | 平成17年10月27日(木)〜28日(金) |
| 作業療法士部門 | 平成17年11月10日(木)〜11日(金) |
| 栄養士部門 | 平成17年11月25日(金)〜26日(土) |